WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آثنا کنز | تولید کننده | مزرعه گرامی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | پرایمادیوا - پدربزرگ: اریکس - مادربزرگ: پریمادونا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1394-10-29 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600002736 | شماره یولین | 364099600002736 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آثنا کنزرنگ: تاریخ تولد: 1394 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| پرایمادیوارنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | اریکسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| پریمادونارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||
| پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |